A partial list of plants in our Jericho, Vermont 1.3 1.3-acre yard.
common_name | scientific_name |
agrimonies | Agrimonia |
alternate-leaved dogwood | Cornus alternifolia |
amaranths | Amaranthus |
American asters | Symphyotrichum |
American black elderberry | Sambucus canadensis |
American elm | Ulmus americana |
American groundnut | Apios americana |
American hazelnut | Corylus americana |
American Highbush Cranberry | Viburnum opulus americanum |
American mountain ash | Sorbus americana |
American pumpkin | Cucurbita pepo |
apples and crabapples | Malus |
ashes | Fraxinus |
Asian Bleeding-heart | Lamprocapnos spectabilis |
Autumn Joy | Hylotelephium × mottramianum |
avens | Geum |
beardtongues | Penstemon |
bedstraws | Galium |
beebalms and bergamots | Monarda |
Bifid Hemp-nettle | Galeopsis bifida |
bird's-foot trefoil | Lotus corniculatus |
bittersweet nightshade | Solanum dulcamara |
black cherry | Prunus serotina |
black chokeberry | Aronia melanocarpa |
black locust | Robinia pseudoacacia |
Black Medick | Medicago lupulina |
Blackberries | Rubus |
bloodroot | Sanguinaria canadensis |
Bloody Crane's-bill | Geranium sanguineum |
blue vervain | Verbena hastata |
blueberries, cranberries, and allies | Vaccinium |
bog myrtle | Myrica gale |
borage family | Boraginaceae |
brambles | Rubus |
broad-leaved dock | Rumex obtusifolius |
broad-leaved goldenrod | Solidago flexicaulis |
Brown Knapweed | Centaurea jacea |
Bugles | Ajuga |
Bull Thistle | Cirsium vulgare |
buttercups | Ranunculus |
butterfly milkweed | Asclepias tuberosa |
buttonbush | Cephalanthus occidentalis |
Canarygrasses | Phalaris |
cardinal flower | Lobelia cardinalis |
Carolina sweetshrub | Calycanthus floridus |
carpet bugle | Ajuga reptans |
catmints | Nepeta |
Catnip | Nepeta cataria |
Chamomiles, yarrows, and allies | Anthemideae |
chickweeds | Stellaria |
chicory | Cichorium intybus |
Chinese forget-me-not | Cynoglossum amabile |
Chinese quince | Chaenomeles speciosa |
Chives | Allium schoenoprasum |
chokeberries | Aronia |
chokecherry | Prunus virginiana |
cinnamon fern | Osmundastrum cinnamomeum |
cinquefoils | Potentilla |
clammy groundcherry | Physalis heterophylla |
Clematis and leatherflowers | Clematis |
Clustered Mountainmint | Pycnanthemum muticum |
columbines | Aquilegia |
Comfreys | Symphytum |
common blue violet | Viola sororia |
common boneset | Eupatorium perfoliatum |
common buckthorn | Rhamnus cathartica |
Common Butterbur | Petasites hybridus |
common comfrey | Symphytum officinale |
common evening-primrose | Oenothera biennis |
common hibiscus | Hibiscus syriacus |
common jewelweed | Impatiens capensis |
common lilac | Syringa vulgaris |
common milkweed | Asclepias syriaca |
Common Pea | Pisum sativum |
common peony | Paeonia officinalis |
common selfheal | Prunella vulgaris |
common serviceberry | Amelanchier arborea |
common sneezeweed | Helenium autumnale |
Common Snowberry | Symphoricarpos albus |
common snowdrop | Galanthus nivalis |
common star-of-Bethlehem | Ornithogalum umbellatum |
common wrinkle-leaved goldenrod | Solidago rugosa |
common yarrow | Achillea millefolium |
common yarrow complex | Achillea millefolium |
coneflowers | Echinacea |
coral honeysuckle | Lonicera sempervirens |
corn mint | Mentha arvensis |
Cosmoses | Cosmos |
creeping Jenny | Lysimachia nummularia |
creeping thistle | Cirsium arvense |
Crocuses | Crocus |
Culver's root | Veronicastrum virginicum |
currants and gooseberries | Ribes |
cutleaf coneflower | Rudbeckia laciniata |
daffodils | Narcissus |
dame's rocket | Hesperis matronalis |
dicots | Magnoliopsida |
docks and sorrels | Rumex |
dogbanes | Apocynum |
dogwoods | Cornus |
dotted hawthorn | Crataegus punctata |
Double Mock-orange | Philadelphus × virginalis |
eastern white pine | Pinus strobus |
elders | Sambucus |
elms | Ulmus |
Eurasian bush honeysuckles | Coeloxylosteum |
evening primroses, sundrops, and beeblossoms | Oenothera |
fall phlox | Phlox paniculata |
false goat's beards | Astilbe |
ferns | Polypodiopsida |
field horsetail | Equisetum arvense |
figworts | Scrophularia |
Flat-brocade Moss | Platygyrium repens |
fleabanes and horseweeds | Erigeron |
flowering plants | Angiospermae |
Flowering quinces | Chaenomeles |
Forget-me-nots | Myosotis |
Forsythias | Forsythia |
fringed loosestrife | Lysimachia ciliata |
fringed willowherb | Epilobium ciliatum |
galinsogas | Galinsoga |
garden nasturtium | Tropaeolum majus |
garden strawberry | Fragaria × ananassa |
Garden Tulip | Tulipa gesneriana |
Garlic Chives | Allium tuberosum |
garlic mustard | Alliaria petiolata |
geraniums and cranesbills | Geranium |
Germander Speedwell | Veronica chamaedrys |
Ghost Pipe | Monotropa uniflora |
giant sunflower | Helianthus giganteus |
glossy buckthorn | Frangula alnus |
golden Alexanders | Zizia aurea |
golden currant | Ribes aureum |
goldenrods | Solidago |
Goutweed | Aegopodium podagraria |
grapeferns | Sceptridium |
grapevines | Vitis |
gray alder | Alnus incana |
gray dogwood | Cornus racemosa |
great blue lobelia | Lobelia siphilitica |
Ground Cherry | Prunus fruticosa |
ground-ivy | Glechoma hederacea |
hairy beardtongue | Penstemon hirsutus |
Hairy Wood Mint | Blephilia hirsuta |
hawthorns | Crataegus |
hazels | Corylus |
hemp dogbane | Apocynum cannabinum |
Hempnettles | Galeopsis |
Herb Robert | Geranium robertianum |
Hyacinth | Hyacinthus orientalis |
hybrid cattail | Typha × glauca |
hydrangeas | Hydrangea |
Hyssop | Hyssopus officinalis |
interior sandbar willow | Salix interior |
Intermediate Serviceberry | Amelanchier intermedia |
interrupted fern | Osmunda claytoniana |
Irises | Iris |
ironweeds | Vernonia |
Jack-in-the-Pulpit | Arisaema triphyllum |
Jack-in-the-Pulpits | Arisaema triphyllum |
Jacob's ladder | Polemonium reptans |
Jacob's ladders | Polemonium |
Japanese Iris | Iris ensata |
Iris sanguinea | |
Japanese pachysandra | Pachysandra terminalis |
Japanese Spirea | Spiraea japonica |
Jerusalem artichoke | Helianthus tuberosus |
Kale | Brassica oleracea sabellica |
knapweeds | Centaurea |
knotweeds, smartweeds, and waterpeppers | Persicaria |
Lacy phacelia | Phacelia tanacetifolia |
Large-leaved lupine | Lupinus polyphyllus |
lemon verbena | Aloysia citrodora |
lesser periwinkle | Vinca minor |
lesser stitchwort | Stellaria graminea |
Lettuce, Chicory, Dandelion and Salsify Tribe | Cichorieae |
Lilacs | Syringa |
Live-forever | Hylotelephium |
lungworts | Pulmonaria |
lupines | Lupinus |
Mallows | Malva |
marigolds | Calendula |
marsh marigold | Caltha palustris |
max chrysanthemum | Leucanthemum maximum |
Maximilian sunflower | Helianthus maximiliani |
meadow anemone | Anemonastrum canadense |
meadow-rues | Thalictrum |
milkweeds | Asclepias |
mint family | Lamiaceae |
Mishchenko squill | Scilla mischtschenkoana |
mountain mints | Pycnanthemum |
mouse-ear hawkweeds | Pilosella |
musk mallow | Malva moschata |
mustard family | Brassicaceae |
Nanking Cherry | Prunus tomentosa |
nannyberry | Viburnum lentago |
narrowleaf mountainmint | Pycnanthemum tenuifolium |
New England aster | Symphyotrichum novae-angliae |
New Jersey tea | Ceanothus americanus |
nightshades and allies | Solanoideae |
Nodding Beggarticks | Bidens cernua |
northern red oak | Quercus rubra |
northern white violet | Viola minuscula |
Nursery bittercress | Cardamine occulta |
oaks | Quercus |
obedient plant | Physostegia virginiana |
Old Fashioned Weigela | Weigela florida |
onions | Allium |
orange hawkweed | Pilosella aurantiaca |
orchard grass | Dactylis glomerata |
oxeye daisy | Leucanthemum vulgare |
Oxtongues, Hawkbits and Allies | Hypochaeridinae |
panicled aster | Symphyotrichum lanceolatum |
Peonies | Paeonia |
peony family | Paeoniaceae |
peppers | Capsicum |
Perennial Cornflower | Centaurea montana |
Perennial Sow Thistle | Sonchus arvensis |
Philadelphia fleabane | Erigeron philadelphicus |
phloxes | Phlox |
Pincushion flowers | Scabiosa |
pinkweed | Persicaria pensylvanica |
plants | Plantae |
Plum | Prunus domestica |
Plume Thistles | Cirsium |
plums, cherries, and allies | Prunus |
poplars, cottonwoods, and aspens | Populus |
prickly sowthistle | Sonchus asper |
purple coneflower | Echinacea purpurea |
purple foxglove | Digitalis purpurea |
purple giant hyssop | Agastache scrophulariifolia |
purple-flowered raspberry | Rubus odoratus |
purslanes | Portulaca |
pussy willow | Salix discolor |
Queen Anne's lace | Daucus carota |
queen of the prairie | Filipendula rubra |
Red Clover | Trifolium pratense |
red columbine | Aquilegia canadensis |
Redshank | Ceratodon purpureus |
rhododendrons and azaleas | Rhododendron |
ribwort plantain | Plantago lanceolata |
rodgersias | Rodgersia |
rose family | Rosaceae |
roses | Rosa |
Royal fern family | Osmundaceae |
Royal Ferns | Osmunda |
rugosa rose | Rosa rugosa |
rushes | Juncus |
sallow sedge | Carex lurida |
Sargent Crabapple | Malus sargentii |
Scabious subfamily | Dipsacoideae |
serviceberries | Amelanchier |
shinleaf | Pyrola elliptica |
showy tick-trefoil | Desmodium canadense |
Siberian squill | Scilla siberica |
Smooth Blackberry | Rubus canadensis |
Smooth Pigweed | Amaranthus hybridus |
smooth rose | Rosa blanda |
Smoothcap Mosses | Atrichum |
sneezeweeds | Helenium |
snowberries | Symphoricarpos |
snowdrops | Galanthus |
sow thistles | Sonchus |
spearmint | Mentha spicata |
Spiderworts | Tradescantia |
Spotted deadnettle | Lamium maculatum |
spotted Joe-Pye weed | Eutrochium maculatum |
spruces | Picea |
Squills | Scilla |
Steeplebush | Spiraea tomentosa |
strawberries | Fragaria |
Strawberry Groundcherry | Physalis grisea |
sugar maple | Acer saccharum |
sulphur cinquefoil | Potentilla recta |
sunflowers | Helianthus |
sunflowers and allies | Heliantheae |
sunflowers, daisies, asters, and allies | Asteraceae |
swamp rose mallow | Hibiscus moscheutos |
Sweet Grasses | Glyceria |
Sweet Mock Orange | Philadelphus coronarius |
Sweet Pepperbush | Clethra alnifolia |
Sweet-William | Dianthus barbatus |
Sweetberry Honeysuckle | Lonicera caerulea |
sweetshrub | Calycanthus |
Tall Ironweed | Vernonia gigantea |
tall meadow-rue | Thalictrum pubescens |
tamarack | Larix laricina |
tansy | Tanacetum vulgare |
tiger lily | Lilium lancifolium |
Timothy grass | Phleum pratense |
touch-me-nots | Impatiens |
tufted vetch | Vicia cracca |
tulips | Tulipa |
upright yellow woodsorrel | Oxalis stricta |
vascular plants | Tracheophyta |
velvetleaf | Abutilon theophrasti |
vervains | Verbena |
viburnums | Viburnum |
violets | Viola |
virgin's-bower | Clematis virginiana |
Virginia creeper | Parthenocissus quinquefolia |
Virginia mountain mint | Pycnanthemum virginianum |
Virginia spiderwort | Tradescantia virginiana |
Weigela bushes | Weigela |
white ash | Fraxinus americana |
white clover | Trifolium repens |
white meadowsweet | Spiraea alba |
White Sweetclover | Melilotus albus |
white turtlehead | Chelone glabra |
white vervain | Verbena urticifolia |
wild bergamot | Monarda fistulosa |
wild hydrangea | Hydrangea arborescens |
willowherbs | Epilobium |
Willows | Salix |
winterberry holly | Ilex verticillata |
wintercresses | Barbarea |
Wood Forget-me-not | Myosotis sylvatica |
wood mints | Blephilia |
woodsorrels | Oxalis |
yarrows | Achillea |
yellow daylily | Hemerocallis lilioasphodelus |
yellow foxtail | Setaria pumila |
yellow trout lily | Erythronium americanum |
Zinnias | Zinnia |
(blank) | Amygdaloideae |
Asteroideae | |
Cynoglossoideae | |
Cyperoideae | |
Galium mollugo | |
Iris × hybrida | |
Leucanthemum | |
Maleae | |
Scorzoneroides | |
Sinapis | |
Symphyotrichinae | |
Xerochrysum |
No comments:
Post a Comment