Butterflies of Vermont |
|
|
(Common name — Scientific name) | Primary Host plant(s) | Secondary Host plant(s) |
Brush-footed Butterflies (Nymphalidae) |
|
|
American Lady — Vanessa virginiensis | P: Antennaria spp. (pussytoes) | S: Everlasting (Gnaphalium) |
American Red Admiral — Vanessa atalanta rubria | P: Urtica dioica (stinging nettle) | S: Boehmeria cylindrica, Parietaria spp. |
American Snout — Libytheana carinenta | P: Celtis spp. | S: none significant |
Aphrodite Fritillary — Speyeria aphrodite | P: Viola spp. | S: none significant |
Appalachian Eyed Brown — Lethe appalachia | P: Carex spp. | S: wet meadow grasses |
Atlantis Fritillary — Speyeria atlantis | P: Viola spp. | S: none significant |
Baltimore Checkerspot — Euphydryas phaeton | P: Chelone glabra (turtlehead) | S: Plantago spp. (later instars only) |
Common Buckeye — Junonia coenia | P: Plantago lanceolata (plantain), Mimulus spp. | S: Gerardia (Agalinis), Linaria, Verbena |
Common Ringlet — Coenonympha california | P: Poaceae (fine grasses): Festuca, Poa | S: sedges (Carex spp.) |
Common Wood-Nymph — Cercyonis pegala | P: Poaceae (tall grasses): Andropogon, Panicum | S: Carex spp. |
Compton Tortoiseshell — Nymphalis l-album ssp. j-album | P: Salix spp., Betula spp. | S: Populus spp. |
Eastern Comma — Polygonia comma | P: Humulus lupulus (hops) | S: Urtica dioica |
Eyed Brown — Lethe eurydice | P: Carex spp. (sedges) | S: wetland grasses |
Gray Comma — Polygonia progne | P: Ribes spp. (currants, gooseberries) | S: Betula spp., Ulmus spp. |
Great Spangled Fritillary — Speyeria cybele | P: Viola spp. (violets) | S: none significant |
Green Comma — Polygonia faunus | P: Ribes spp. | S: Salix spp., Betula spp. |
Hackberry Emperor — Asterocampa celtis | P: Celtis occidentalis (hackberry) | S: Celtis tenuifolia |
Harris’s Checkerspot — Chlosyne harrisii | P: Asteraceae: Aster (Symphyotrichum) spp. | S: Solidago spp. (goldenrods) |
Jutta Arctic [Baltic Gray] — Oeneis jutta | P: Carex spp. (sedges) | S: cotton-grasses (Eriophorum spp.) |
Little Wood Satyr — Megisto cymela | P: Poaceae (forest grasses): Dichanthelium, Poa | S: Carex spp. (sedges) |
Meadow Fritillary — Boloria bellona | P: Viola spp. | S: none significant |
Milbert’s Tortoiseshell — Aglais milberti | P: Urtica dioica (Nettles specialist) | S: none significant |
Monarch — Danaus plexippus | P: Asclepias spp. (milkweeds): A. syriaca, A. incarnata, A. tuberosa | S: occasionally Cynanchum (dog-strangling vine; poor survival) |
Mourning Cloak — Nymphalis antiopa | P: Salix spp., Populus spp. | S: Ulmus spp., Betula spp. |
Northern Crescent — Phyciodes cocyta | P: Asteraceae (native asters) | S: similar to above |
Northern Pearly-eye — Lethe anthedon | P: Poaceae (shade grasses): Leersia, Elymus | S: sedges |
Painted Lady — Vanessa cardui | P: Asteraceae (thistles, especially Cirsium) | S: Malva, Borago |
Pearl Crescent — Phyciodes tharos | P: Asteraceae: Symphyotrichum spp., Erigeron spp. | S: wide range within Aster family |
Question Mark — Polygonia interrogationis | P: Ulmus spp. (elm) | S: Celtis occidentalis, Urtica |
Red Admiral — Vanessa atalanta | P: Urtica dioica (stinging nettle) | S: Boehmeria cylindrica |
Red-spotted Purple — Limenitis arthemis astyanax | P: Prunus serotina (black cherry) | S: other Prunus spp. |
Regal Fritillary — Speyeria idalia. Regal Fritillary has disappeared from all of New England. | P: Viola spp. (violets) | S: none significant |
Silver-bordered Fritillary — Boloria myrina | P: Viola spp. | S: none significant |
Silvery Checkerspot — Chlosyne nycteis. We would love an effort to find the Silvery Checkerspot, but it looks like they have also disappeared from the region (even though they are up in Montreal). | P: Asteraceae: Helianthus, Rudbeckia, Verbesina | S: other composites |
Tawny Emperor — Asterocampa clyton | P: Celtis occidentalis | S: same as above |
Variegated Fritillary — Euptoieta claudia | P: Passiflora spp. (not native in VT) | S: Viola spp., Linum, Portulaca |
Viceroy (Eastern Viceroy)— Limenitis archippus | P: Salix spp. (willow) | S: Populus spp. |
White Admiral — Limenitis arthemis arthemis | P: Betula spp., Populus spp. | S: Salix spp. |
Gossamer-winged Butterflies (Lycaenidae) |
|
|
Acadian Hairstreak — Satyrium acadica | P: Salix spp. (willows) | S: Populus spp. |
American Copper — Lycaena hypophlaeas | P: Rumex acetosella (sheep sorrel) | S: other Rumex spp. |
Banded Hairstreak — Satyrium calanus | P: Quercus spp. (oak) | S: Juglans, Carya |
Bog Copper — Lycaena epixanthe Habitat specialists: sandplains and black spruce bogs | P: Vaccinium oxycoccos (small cranberry) | S: Vaccinium macrocarpon |
Bronze Copper — Lycaena hyllus | P: Rumex spp. (dock) | S: Polygonum spp. |
Brown Elfin — Callophrys augustinus | P: Vaccinium spp. (blueberry, huckleberry) | S: Kalmia, Arctostaphylos (rare VT overlap) |
Cherry Gall Azure — Celastrina serotina No one is sure if the Cherry Gall Azure is really a species. | P: Prunus serotina (black cherry; via galls/flower associations) | S: Prunus spp., possibly Crataegus |
Common Blue — Polyommatus icarus | P: Trifolium spp. (clovers) | S: Lotus corniculatus, Medicago spp. |
Coral Hairstreak — Satyrium titus | P: Prunus spp. (cherry, plum) | S: Crataegus (hawthorn) |
Early Hairstreak — Erora laeta | P: Fagus grandifolia (American beech) | S: Quercus spp. |
Eastern Pine Elfin — Callophrys niphon | P: Pinus strobus (white pine) | S: other Pinus spp. |
Eastern Tailed-Blue — Cupido comyntas | P: Fabaceae: Trifolium spp., Vicia spp. | S: Medicago spp. |
Edwards' Hairstreak — Satyrium edwardsii Habitat specialists: sandplains and black spruce bogs | P: Quercus spp. (especially scrub oak in sandplain systems) | S: chestnut sprouts historically |
Bog Elfin — Callophrys lanoraieensis Habitat specialists: sandplains and black spruce bogs | |
|
Gray Hairstreak — Strymon melinus | P: Malvaceae, Fabaceae: Trifolium, Lespedeza, Helianthus | S: extremely broad generalist |
Harvester — Feniseca tarquinius | P: aphids (e.g., Pemphigus spp., Prociphilus spp.) →only carnivorous butterfly in North America | S: associated host plants of aphids: Alnus spp. (alder), Fagus, Hamamelis |
Henry's Elfin — Callophrys polia [Callophrys henrici] Habitat specialists: sandplains and black spruce bogs | P: Vaccinium spp., Arctostaphylos uva-ursi | S: various Ericaceae shrubs |
Hickory Hairstreak — Satyrium caryaevorus | P: Carya spp. (hickory) | S: Juglans spp. |
Juniper Hairstreak — Callophrys grynea | P: Juniperus virginiana (eastern red cedar) | S: other Cupressaceae (ornamental junipers) |
Northern Spring Azure — Celastrina lucia | P: Cornus spp. (dogwood), Viburnum spp., Prunus spp. | S: Amelanchier spp., Rhamnus |
Silvery Blue — Glaucopsyche lygdamus | P: Vicia spp., Lathyrus spp. | S: other legumes |
Striped Hairstreak — Satyrium liparops | P: Prunus spp. | S: Crataegus, Amelanchier |
Summer Azure — Celastrina neglecta | P: Viburnum spp., Cornus spp. | S: Aralia, dogwoods |
White-M Hairstreak — Parrhasius m-album | P: Quercus spp. (oak) | S: Castanea dentata (historic), Chinquapin spp. |
Skippers (Hesperiidae) |
|
|
Arctic Skipper — Carterocephalus mandan | P: Poaceae (cool-season grasses): Calamagrostis, Poa | S: sedges occasionally |
Black Dash — Euphyes conspicua | P: Carex spp. (sedges) | S: wetland grasses |
Broad-winged Skipper — Poanes viator | P: Carex spp. (sedges) | S: wetland grasses |
Cobweb Skipper — Hesperia metea | P: Schizachyrium scoparium (little bluestem) | S: other bunchgrasses |
Common Branded Skipper — Hesperia comma | P: Festuca spp. (fine grasses) | S: other Poaceae |
Common Checkered-Skipper — Pyrgus communis | P: Malvaceae: Sida, Malva | S: Abutilon spp. |
Common Roadside-Skipper — Amblyscirtes vialis | P: Poaceae: Poa, Panicum | S: woodland grasses |
Common Sootywing — Pholisora catullus | P: Chenopodiaceae / Amaranthaceae: Chenopodium, Amaranthus | S: Atriplex |
Crossline Skipper — Polites origenes | P: Poaceae: Andropogon, Panicum | S: other grasses |
Delaware Skipper — Anatrytone logan | P: Andropogon gerardii (big bluestem) | S: other prairie grasses |
Dion Skipper — Euphyes dion | P: Carex lacustris, Carex stricta | S: other large sedges |
Dreamy Duskywing — Erynnis icelus | P: Salix spp. (willow) | S: Populus spp. |
Dun Skipper — Euphyes vestris | P: Poaceae: Carex (frequent), Poa | S: mixed graminoids |
Dusted Skipper — Atrytonopsis hianna | P: Schizachyrium scoparium | S: other dry-site grasses |
European Skipper — Thymelicus lineola | P: pasture grasses: Phleum pratense, Poa | S: other introduced grasses |
Fiery Skipper — Hylephila phyleus | P: lawn grasses: Cynodon, Paspalum | S: various Poaceae |
Hobomok Skipper — Poanes hobomok | P: Poaceae: Poa pratensis, Bromus | S: woodland grasses |
Horace’s Duskywing — Erynnis horatius Southern (VT) species | P: Quercus spp. | S: none significant |
Indian Skipper — Hesperia sassacus | P: Danthonia spicata (poverty grass) | S: other dry grasses |
Juvenal’s Duskywing — Erynnis juvenalis | P: Quercus spp. (oak) | S: none significant |
Least Skipper — Ancyloxypha numitor | P: wetland grasses: Poa, Leersia | S: Carex spp. |
Leonard’s Skipper — Hesperia leonardus | P: Schizachyrium scoparium | S: Andropogon spp. |
Little Glassywing — Pompeius verna | P: Panicum spp. | S: other grasses |
Long Dash Skipper — Polites mystic | P: Poaceae: Panicum, Leersia | S: sedges occasionally |
Long-tailed Skipper — Urbanus proteus Southern (VT) species (migrant) | P: Fabaceae: Phaseolus, Desmodium | S: other legumes |
Mulberry Wing — Poanes massasoit | P: Carex spp. | S: none significant |
Northern Broken-Dash — Polites egeremet | P: Panicum spp. | S: other grasses |
Northern Cloudywing — Thorybes pylades | P: Fabaceae: Desmodium, Baptisia | S: other legumes |
Peck’s Skipper — Polites peckius | P: Poaceae: Poa pratensis, Festuca | S: other turf grasses |
Pepper and Salt Skipper — Amblyscirtes hegon | P: woodland grasses: Leersia, Panicum | S: Poaceae |
Persius Duskywing — Erynnis persius. Persius Duskywing has disappeared from all of New England. | P: Fabaceae: Lupinus perennis, Baptisia tinctoria | S: other legumes |
[Eastern] Silver-spotted Skipper — Epargyreus clarus | P: Fabaceae: Robinia pseudoacacia, Desmodium | S: Wisteria, other legumes |
Sleepy Duskywing — Erynnis brizo Southern (VT) species | P: Quercus spp. | S: none significant |
Southern Cloudywing — Thorybes bathyllus | P: Fabaceae (Desmodium, Clitoria) | S: various legumes |
Tawny-edged Skipper — Polites themistocles | P: Poaceae: Poa, Agrostis | S: various grasses |
Two-spotted Skipper — Euphyes bimacula | P: Carex spp. (wetland sedges) | S: none significant |
Wild Indigo Duskywing — Erynnis baptisiae | P: Baptisia tinctoria | S: Lupinus perennis |
Swallowtails (Papilionidae) |
|
|
Black Swallowtail — Papilio polyxenes | P: Apiaceae: Zizia aurea (golden alexanders), Daucus carota (wild carrot), Angelica spp. | S: Parsley, dill, fennel (non-native but used) |
Canadian Tiger Swallowtail — Papilio canadensis | P: Populus spp. (aspen, poplar), Betula spp. (birch). | S: Salix spp. (willow), Prunus spp. |
Eastern Tiger Swallowtail — Papilio glaucus | P: Prunus serotina (black cherry), Fraxinus spp. (ash). | S: Liriodendron tulipifera, Betula, Magnolia, Salix |
Eastern Giant Swallowtail — Heraclides cresphontes | P: Prickly ash (Zanthoxylum americanum) | S: Hop tree (Ptelea trifoliata), Citrus (non-native in VT gardens) |
Mid Summer Swallowtail — Papilio solstitius | P: Prunus spp., Fraxinus spp. | S: Betula, Salix |
Spicebush Swallowtail — Papilio troilus | P: Lindera benzoin (spicebush) | S: Sassafras albidum |
Whites & Sulphurs (Pieridae) |
|
|
Cabbage White — Pieris rapae | P: Brassicaceae (wide range): wild mustard, cabbage, broccoli, garlic mustard (invasive host use) |
|
Clouded Sulphur — Colias philodice | P: Trifolium spp. (clovers) | S: Medicago sativa (alfalfa), other Fabaceae |
Cloudless Sulphur — Phoebis sennae | P: Senna spp. (not native in VT; host in migratory spillover contexts) |
|
Little Yellow — Pyrisitia lisa | P: Senna spp. | S: Cassia spp. |
Mustard White — Pieris oleracea | P: Cardamine diphylla, Cardamine pensylvanica | S: Arabis spp. |
Orange Sulphur — Colias eurytheme | P: Medicago sativa (alfalfa) | S: Trifolium, Melilotus (sweet clover) |
Pink-edged Sulphur — Colias interior | P: Vaccinium spp. (blueberries) | S: Gaylussacia (huckleberries) |
West Virginia White — Pieris virginiensis | P: Toothwort (Cardamine concatenata) | S: occasionally invasive garlic mustard (ecological trap risk) |